BookCases Company
2015/16
Budgets
Prepared
by: Student Name
October November December January February Quarter
October November December January February Quarter
Sales
Budget
Unit Sales 10,500 10,500 15,750 17,850 21,000 36,750
Unit Price $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00 $ 65.00
Sales Revenue $ 682,500.00 $ 682,500.00 $ 1,023,750.00 $ 1,160,250.00 $ 1,365,000.00 $ 2,388,750.00
Cash Sale 50% $ 341,250.00 $ 341,250.00 $ 511,875.00 $ 580,125.00 $ 682,500.00 $ 1,194,375.00
Credit Sale 50% 341,250.00 341,250.00 511,875.00 580,125.00 682,500.00 1,194,375.00
Total $ 682,500.00 $ 682,500.00 $ 1,023,750.00 $ 1,160,250.00 $ 1,365,000.00 $ 2,388,750.00
October November December January February Quarter
Production
Budget
October November December January February Quarter
Direct
Material Budget
October November December January February Quarter
Direct
Labor Budget
October November December January February Quarter
MOH
Budget
October November December January February Quarter
Operating
Expense Budget
October November December January February Quarter
Budget
Manufacturing Cost per Unit
Budget
Income Statement